ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
971 971    [NOIP2008 普及组] 传球游戏 4 / 7 10
972 972    [NOIP2008 普及组] 立体图 0 / 0 (无)
973 973   [NOIP2007 普及组] 奖学金 13 / 43 6
974 974   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 1 / 5 10
975 975   [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 5 / 10 9
976 976   [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 2 / 10 10
977 977   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 11 / 17 6
978 978   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 2 / 2 10
979 979   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 (无)
980 980   [NOIP2006 普及组] 数列 2 / 7 10
981 981   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果(apple.cpp) 11 / 23 6
982 982   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 7 / 13 8
983 983   [NOIP2005 普及组] 采药 4 / 19 9
984 984   [NOIP2005 普及组] 循环 1 / 31 10
985 985   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 17 / 62 6
986 986   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 (无)
987 987   [NOIP2004 普及组] FBI 树 0 / 0 (无)
988 988   [NOIP2004 普及组] 火星人 2 / 5 10
989 989   [NOIP2003 普及组] 乒乓球 27 / 118 7
990 990   [NOIP2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 (无)
991 991   [NOIP2003 普及组] 栈 2 / 5 10
992 992   [NOIP2003 普及组] 麦森数 0 / 0 (无)
993 993   [NOIP2002 普及组] 级数求和 16 / 53 6
994 994   [NOIP2002 普及组] 选数 10 / 84 8
995 995   [NOIP2002 普及组] 产生数 0 / 0 (无)
996 996   [NOIP2002 普及组] 过河卒 5 / 22 8
998 998   [NOIP2017 普及组] 成绩(score.cpp) 20 / 32 3
999 999   [NOIP2017 普及组] 棋盘 0 / 0 (无)
1000 1000   [NOIP2017 普及组] 跳房子 0 / 0 (无)
1001 1001   [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 1 / 4 10
1002 1002   神奇画家(painter.cpp) 9 / 37 7
1003 1003   真实王国(true.cpp) 11 / 31 6
1005 1005   神奇字符串(str.cpp) 8 / 26 7
1006 1006   安排工人(workerP.cpp) 8 / 38 8
1007 1007   birth1 10 / 24 6
1008 1008   P1011 [NOIP1998 提高组] 车站 0 / 1 6
1011 1011   P1618 三连击(升级版) 6 / 8 6
1018 1018   BestStu1 10 / 60 8
1021 1021   摆渡车 0 / 0 (无)
1028 1028   [NOIP2006 提高组] 2^k进制数 0 / 0 (无)
1030 1030   维修灯柱(light.cpp) 12 / 30 6
1031 1031   数字统计plus(cntp.cpp) 11 / 33 6
1042 1042   面包店(bread.cpp) 30 / 53 3
1043 1043   神奇数字(num.cpp) 13 / 60 7
1046 1046   纸飞机大战(plane.cpp) 23 / 76 6
1047 1047   选择测试(test.cpp) 21 / 55 5
1048 1048   洗澡(shower.cpp) 16 / 50 6
1049 1049   约会(date.cpp) 3 / 54 9
1050 1050   Mila 的精炼数 (magic.cpp) 0 / 1 10
1051 1051   幂次数(num.cpp) 0 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题