• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
579 J0020   小鱼的游泳时间 36 / 64 3
605 J0074   梦中的统计【H】 21 / 39 4
745 J0097   [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 14 / 34 5
619 J0110   哥德巴赫猜想【M】 10 / 23 6
1028 1028   [NOIP2006 提高组] 2^k进制数 0 / 0 (无)
1060 1060   多拉的集合 1 / 1 5
1064 1064   樱子的爱好 1 / 1 7
1027 P1066   [NOIP2006 提高组] 2^k进制数 0 / 0 (无)
1066 1066   黑手党内战 1 / 5 7
1025 P1202   [USACO1.1] 黑色星期五Friday the Thirteenth 0 / 0 (无)
1019 P1627   [CQOI2009] 中位数 0 / 0 (无)
1659 1659   [USACO1.2] 回文平方数 Palindromic Squares 2 / 5 6
1661 1661   温暖的签到题002 1 / 2 2
1662 1662   温暖的签到题003 1 / 2 1
1664 1664   温暖的签到题004 1 / 1 6
1680 1680   每数一位 1 / 1 5
1681 1681   数串质数 1 / 1 3
1984 1984   旅游巴士 9 / 65 8
1987 1987   训练机器人 9 / 59 8
2009 2009   骰子比赛 1 / 1 10
2091 2091   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 3 / 6 10
2111 2111   冒险者采购药水 10 / 54 8
1032 P2241   统计方形(数据加强版) 0 / 0 (无)
551 SW2   Watermelon 11 / 55 7
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题