ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
80 80   snail 15 / 49 6
1246 P80   【例15.1】 整型与布尔型的转换 1 / 1 10
81 81   threeCnt 122 / 289 5
1247 P81   【例15.2】 偶数 0 / 0 (无)
82 82   numSum 11 / 20 6
1248 P82   【例15.3】 最大数输出 0 / 0 (无)
83 83   stick 13 / 19 5
1249 P83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
84 84   sum10 126 / 376 6
1250 P84   练15.2 智商问题 0 / 0 (无)
85 85   JiaoGu 16 / 23 4
1251 P85   练15.3 最大的数 0 / 0 (无)
86 86   chicken 3 / 33 9
1252 P86   【例16.1】 判断数正负 0 / 0 (无)
87 87   apple3 10 / 16 7
1253 P87   【例16.2】 开灯 0 / 0 (无)
88 88   triangleNum2 10 / 19 6
1254 P88   【例16.3】 收费 0 / 0 (无)
89 89   nine 14 / 24 5
1255 P89   练16.1 跳绳达人 0 / 0 (无)
90 90   triangle1 13 / 16 6
1256 P90   练16.2 奇偶数判断 0 / 0 (无)
91 91   triangle2 113 / 185 2
1257 P91   练16.3 选择题判定 0 / 0 (无)
92 92   count1 13 / 21 5
1258 P92   【例17.1】 双面打印 0 / 0 (无)
93 93   gold 0 / 0 (无)
1259 P93   【例17.2】 蜗牛爬行 0 / 0 (无)
94 94   age 12 / 27 6
1260 P94   【例17.3】 内功逼毒 0 / 0 (无)
95 95   medal 10 / 16 7
1261 P95   练17.1 奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
96 96   NOIP2005(AppleTree) 26 / 64 5
1262 P96   练17.2 公园门票 0 / 0 (无)
97 97   happy 21 / 36 3
1263 P97   练17.3 比大小 0 / 0 (无)
98 98   zombie 0 / 0 (无)
1264 P98   【例18.1】 睡眠 0 / 0 (无)
99 99   appoint 12 / 22 6
1265 P99   【例18.2】 孔融让梨 0 / 0 (无)
100 100   neighbor 75 / 190 5
1266 P100   【例18.3】 卡牌游戏 0 / 0 (无)
101 101   reverse 26 / 54 4
1267 P101   练18.1 还要等多久 0 / 0 (无)
102 102   position 14 / 44 6
1268 P102   练18.2 苹果和虫子 0 / 0 (无)
103 103   book 15 / 26 5
1269 P103   练18.3 组别判断 0 / 0 (无)
104 104   cute 11 / 22 6
1270 P104   练18.4 计算邮资 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题