NOIP普及组 2002-2018年真题
登录以参加训练计划
真题
章节 6. 2007年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
973 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 43 | 13 | 6 |
974 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 5 | 1 | 10 |
975 [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 | 10 | 5 | 9 |
976 [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 10 | 2 | 10 |
章节 7. 2008年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
969 [NOIP2008 普及组] ISBN 号码(ISBN.cpp) | 166 | 26 | 8 |
970 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 26 | 4 | 9 |
971 [NOIP2008 普及组] 传球游戏 | 7 | 4 | 10 |
972 [NOIP2008 普及组] 立体图 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 2009年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
964 [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 24 | 12 | 6 |
966 [NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 28 | 13 | 5 |
967 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 0 | 0 | (无) |
968 [NOIP2009 普及组] 道路游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 2010年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
960 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 30 | 12 | 6 |
961 [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 4 | 3 | 10 |
962 [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
963 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 1 | 0 | 10 |
章节 10. 2011年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
956 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 56 | 29 | 3 |
957 [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 38 | 3 | 9 |
958 [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 1 | 1 | 10 |
959 [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 2012年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
948 [NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 19 | 11 | 6 |
951 [NOIP2012 普及组] 寻宝 | 0 | 0 | (无) |
953 [NOIP2012 普及组] 摆花 | 0 | 0 | (无) |
954 [NOIP2012 普及组] 文化之旅 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 2013年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
942 [NOIP2013 普及组] 计数问题(cnt.cpp) | 24 | 11 | 6 |
943 [NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 31 | 9 | 7 |
946 [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 | 0 | 0 | (无) |
947 [NOIP2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 2014年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
938 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 113 | 30 | 7 |
939 [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 51 | 14 | 7 |
940 [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 66 | 19 | 6 |
941 [NOIP2014 普及组] 子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 2015年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
934 [NOIP2015 普及组] 金币(coin.cpp) | 114 | 33 | 6 |
935 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 45 | 18 | 5 |
936 [NOIP2015 普及组] 求和 | 3 | 0 | 10 |
937 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 2 | 0 | 10 |
章节 15. 2016年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
930 [NOIP2016 普及组] 买铅笔(pen.cpp) | 60 | 17 | 6 |
931 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 134 | 20 | 8 |
932 [NOIP2016 普及组] 海港 | 41 | 10 | 7 |
933 [NOIP2016 普及组] 魔法阵 | 10 | 0 | 10 |
章节 16. 2017年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
998 [NOIP2017 普及组] 成绩(score.cpp) | 32 | 20 | 3 |
920 [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 108 | 20 | 8 |
999 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 0 | 0 | (无) |
1000 [NOIP2017 普及组] 跳房子 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 2018年
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
921 [NOIP2018 普及组] 标题统计(count.cpp) | 43 | 19 | 5 |
927 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗(fight.cpp) | 105 | 9 | 9 |
928 [NOIP2018 普及组] 摆渡车 | 13 | 0 | 10 |
929 [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 | 7 | 0 | 10 |
- 参加人数
- 20
- 创建人