ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
55 55   watermelon 172 / 305 3
1221 P55   练11.2 间隔输出 0 / 0 (无)
56 56   maxmin 35 / 130 7
1222 P56   练11.3 等差数列末项计算 0 / 0 (无)
57 57   sum5 110 / 318 6
1223 P57   练11.4计算(a+b)×c的值 0 / 0 (无)
58 58   甲流疫情死亡率 49 / 156 6
1224 P58   练11.5计算(a+b)/c的值 0 / 0 (无)
59 59   有一门课不及格的学生 106 / 428 7
1225 P59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
60 60   禽兽的传染病 81 / 350 7
1226 P60   【例12.2】长方体表面积 0 / 0 (无)
61 61   print1 17 / 58 6
1227 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
62 62   print2 17 / 19 4
1228 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
63 63   max 15 / 56 7
1229 P63   练12.2奇葩的饭店 0 / 0 (无)
64 64   min 13 / 17 5
1230 P64   练12.3 A×B问题 0 / 0 (无)
65 65   game 15 / 26 5
1231 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
66 66   swim 118 / 421 6
1232 P66   【例13.1】空格分隔输出 0 / 0 (无)
67 67   printSum 16 / 26 4
1233 P67   【例13.2】 电子表 0 / 0 (无)
68 68   game1 13 / 25 5
1234 P68   【例13.3】时间差 0 / 0 (无)
69 69   printRes 72 / 140 3
1235 P69   练13.1竖式计算 0 / 0 (无)
70 70   maxmincha 120 / 575 7
1236 P70   练13.2 对齐输出 0 / 0 (无)
71 71   count2 56 / 141 5
1237 P71   练13.3 反向输出一个三位数 0 / 0 (无)
72 72   count 116 / 305 5
1238 P72   练13.4 糖果游戏 0 / 0 (无)
73 73   two 12 / 46 7
1239 P73   【例14.1】输出浮点数 0 / 0 (无)
74 74   happy 14 / 15 5
1240 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 0 (无)
75 75   watermelonPlus 13 / 26 5
1241 P75   【例14.3】 数学课上 0 / 0 (无)
76 76   watermelonPlus-2 116 / 459 7
1242 P76   练14.1 歌手大奖赛 0 / 0 (无)
77 77   three 10 / 23 6
1243 P77   练14.2 平均分 0 / 0 (无)
78 78   flower 16 / 18 5
1244 P78   练14.3 地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
79 79   threeSum 11 / 28 6
1245 P79   练14.4 计算多项式的值 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题