ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1162 codeforces#P4A   Watermelon 0 / 0 (无)
1171 P5   【例3.1】 输出表达式的值 20 / 67 6
6 6   change 13 / 36 6
1172 P6   【例3.2】 打印长方形 1 / 1 10
7 7   苹果数量 207 / 554 5
1173 P7   练3.1 唐诗春晓 1 / 2 10
949 P7C   Line 0 / 2 10
8 8   分苹果 169 / 369 4
1174 P8   练3.2 雪花 1 / 1 10
9 9   triangle 100 / 386 7
1175 P9   练3.3 01子串 1 / 1 10
10 10   monkey 118 / 259 4
1176 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 1 / 1 10
11 11   fib 0 / 2 10
1177 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 2 / 2 10
12 12   输出hello 55 / 68 1
1178 P12   练4.1 阿布拉1 1 / 1 10
13 13   输出一句话 46 / 76 2
1179 P13   练4.2 列朋波骨 0 / 0 (无)
14 14   计算苹果数量 45 / 57 1
1180 P14   练4.3 3个连续数 0 / 0 (无)
15 15   panda 10 / 18 7
1181 P15   练4.4 牛吃牧草 0 / 0 (无)
16 16   apple 68 / 347 7
1182 P16   【例5.1】量身高 0 / 0 (无)
17 17   swim 60 / 217 6
1183 P17   【例5.2】输出第二个整数 0 / 0 (无)
18 18   pen 39 / 120 6
1184 P18   复读机 23 / 28 2
19 19   temp 21 / 51 5
1185 P19   练5.2 阿布拉2 0 / 0 (无)
1186 P20   练5.3 电影票 0 / 0 (无)
21 21   计算 (a+b)×c 的值 122 / 217 3
1187 P21   【例6.1】 比赛成绩 0 / 0 (无)
22 22   小数变整数 25 / 36 2
1188 P22   【例6.2】捡石头 0 / 0 (无)
23 23   带余除法 187 / 487 5
1189 P23   【例6.3】 套盒子 0 / 0 (无)
24 24   iq1 55 / 180 6
1190 P24   练6.1 植树造林 0 / 0 (无)
25 25   score1 18 / 34 4
1191 P25   练6.2 兴趣小组 0 / 0 (无)
26 26   big 71 / 405 8
1192 P26   练6.3 整数的和 1 / 5 10
27 27   month 17 / 28 4
1193 P27   【例7.1】保留3位小数 0 / 0 (无)
28 28   team 149 / 483 6
1194 P28   【例7.2】与圆相关的计算 0 / 0 (无)
29 29   calculator 131 / 642 7
1195 P29   练7.1 埃及金字塔 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题