ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
821 NOI2016D   区间 0 / 0 (无)
822 NOI2016E   国王饮水记 (Drinking Water) 0 / 0 (无)
823 NOI2016F   旷野大计算 0 / 0 (无)
824 NOI2017A   整数 0 / 0 (无)
825 NOI2017B   蚯蚓排队 0 / 0 (无)
826 NOI2017C   泳池 0 / 0 (无)
827 NOI2017D   游戏 0 / 0 (无)
828 NOI2017E   蔬菜 0 / 0 (无)
829 NOI2017F   分身术 0 / 0 (无)
830 NOI2020A   美食家 0 / 0 (无)
831 NOI2021A   轻重边 (Light and Heavy Edges) 0 / 0 (无)
832 NOI2021B   路径交点 (Path Intersections) 0 / 0 (无)
833 NOI2021C   庆典 (Celebration) 0 / 0 (无)
834 NOI2021D   量子通信 0 / 0 (无)
835 NOI2021E   密码箱 0 / 0 (无)
643 NOIPJ2001D   装箱问题 0 / 4 10
644 NOIPJ2002D   产生数 0 / 3 10
645 NOIPJ2003A   数字游戏 0 / 1 10
646 NOIPJ2004C   FBI 树 0 / 0 (无)
647 NOIPJ2005A   陶陶摘苹果 6 / 7 9
648 NOIPJ2005C   采药 0 / 3 10
649 NOIPJ2015A   金币 5 / 8 10
650 NOIPJ2015B   扫雷游戏 6 / 10 9
651 NOIPJ2015C   推销员 1 / 2 10
652 NOIPJ2015D   求和 1 / 15 10
641 NOIPJ2016A   买铅笔 18 / 40 5
653 NOIPJ2016B   回文日期 3 / 11 9
654 NOIPJ2016C   海港 6 / 16 8
655 NOIPJ2016D   魔法阵 0 / 2 10
656 NOIPJ2017A   成绩 124 / 291 4
657 NOIPJ2017B   图书管理员(数据缺失) 0 / 3 10
658 NOIPJ2018A   标题统计 19 / 43 5
659 NOIPJ2018B   龙虎斗 16 / 65 7
660 NOIPJ2018C   摆渡车 0 / 0 (无)
661 NOIPJ2018D   对称二叉树 0 / 0 (无)
662 NOIPS2006A   金明的预算方案 0 / 0 (无)
663 NOIPS2009A   潜伏者 0 / 0 (无)
664 NOIPS2009B   Hankson 的趣味题 1 / 1 10
665 NOIPS2009C   最优贸易 0 / 0 (无)
666 NOIPS2009D   靶形数独 0 / 0 (无)
667 NOIPS2010A   机器翻译 18 / 28 4
668 NOIPS2010B   乌龟棋 0 / 0 (无)
669 NOIPS2010C   关押罪犯 0 / 0 (无)
670 NOIPS2010D   引水入城 0 / 0 (无)
671 NOIPS2011A   铺地毯 6 / 11 9
672 NOIPS2011B   选择客栈 加强版 0 / 0 (无)
673 NOIPS2011C   Mayan 游戏 0 / 0 (无)
674 NOIPS2011D   计算系数 0 / 0 (无)
675 NOIPS2011E   聪明的质监员 0 / 0 (无)
676 NOIPS2011F   观光公交 加强版 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题