ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
337 T1058   求一元二次方程 10 / 22 6
338 T1059   求平均年龄 21 / 27 2
339 T1060   均值 0 / 0 (无)
340 T1061   求整数的和与均值 1 / 1 10
341 T1062   最高的分数 27 / 36 1
342 T1063   最大跨度值 25 / 38 2
343 T1064   奥运奖牌计数 16 / 22 4
344 T1065   奇数求和 47 / 117 5
345 T1066   满足条件的数累加 21 / 33 3
346 T1067   整数的个数 5 / 8 10
347 T1068   与指定数字相同的数的个数 7 / 11 8
348 T1069   乘方计算 5 / 7 9
349 T1070   人口增长 22 / 37 3
350 T1071   fibo 14 / 33 5
351 T1072   鸡尾酒疗法 16 / 64 7
352 T1073   救援 41 / 122 6
353 T1074   津津的储蓄计划 15 / 22 5
354 T1075   药房管理【M】 35 / 66 3
355 T1076   正常血压【M】 8 / 56 8
356 T1077   统计满足条件的4位数 0 / 0 (无)
357 T1078   求分数序列和 0 / 0 (无)
358 T1079   计算分数加减表达式的值 11 / 17 6
359 T1080   余数相同问题 36 / 73 4
360 T1081   分苹果 12 / 19 6
361 T1082   求小数的某一位 11 / 35 6
362 T1083   计算星期几 9 / 57 8
363 T1084   幂的末尾 31 / 70 4
364 T1085   球弹跳高度的计算 10 / 18 7
365 T1086   角谷猜想 10 / 17 6
366 T1087   级数求和 0 / 3 10
367 T1088   分离整数的各个数 10 / 21 6
368 T1089   数字反转 12 / 49 7
369 T1090   含k个3的数 15 / 39 5
370 T1091   求阶乘的和 0 / 0 (无)
371 T1092   求出e的值 1 / 1 10
372 T1093   计算多项式的值 0 / 2 10
373 T1094   与7无关的数 53 / 114 4
374 T1095   数1的个数 15 / 20 5
375 T1096   数字统计 69 / 232 6
376 T1097   画矩形 21 / 48 5
377 T1098   质因数分解 20 / 34 3
378 T1099   第n小质数 1 / 1 10
379 T1100   金币 0 / 0 (无)
380 T1101   不定方程求解 0 / 0 (无)
381 T1102   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (无)
382 T1103   陶陶摘苹果 50 / 94 3
383 T1104   计算书费 0 / 0 (无)
384 T1105   数组逆序重存放 0 / 0 (无)
385 T1106   年龄与疾病 0 / 0 (无)
386 T1107   校门外的树 3 / 5 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题