ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2163 2163   [GESP202403 六级] 游戏 1 / 1 10
2164 2164   [GESP202312 六级] 工作沟通 1 / 1 10
2165 2165   [GESP202312 六级] 闯关游戏 1 / 1 10
2166 2166   [GESP202412 三级] 打印数字 1 / 1 10
1032 P2241   统计方形(数据加强版) 0 / 0 (无)
1039 P2392   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 (无)
1816 bzoj#P2423   [HAOI2010] 最长公共子序列 0 / 0 (无)
1020 P2671   [NOIP2015 普及组] 求和 0 / 0 (无)
925 P2672   [NOIP2015 普及组] 推销员 0 / 0 (无)
1035 P3392   涂条纹 0 / 0 (无)
904 P3613   【深基15.例2】寄包柜 0 / 0 (无)
1036 P3654   First Step (ファーストステップ) 0 / 0 (无)
1041 P3799   小 Y 拼木棒 0 / 0 (无)
910 P4387   【深基15.习9】验证栈序列 0 / 0 (无)
907 P5250   【深基17.例5】木材仓库 0 / 0 (无)
905 P5266   【深基17.例6】学籍管理 0 / 0 (无)
1022 P8649   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 1 / 1 9
1045 P9752   [CSP-S 2023] 密码锁 1 / 2 10
908 P10466   邻值查找 0 / 0 (无)
876 S001   情书 3 / 23 9
877 S002   数字的三小弟 1 / 20 10
847 SC0001   热情签到 22 / 66 6
846 SC0002   福利拆拆乐 15 / 106 8
848 SC0003   快乐ABC 18 / 188 9
849 SC0004   伤心方块 16 / 54 6
850 SC0005   好奇心 17 / 89 8
870 SC0006   开发 12 / 39 6
873 SC0007   or 15 / 99 8
874 SC0008   count 18 / 86 7
875 SC0009   tree 12 / 62 8
922 SC1010   xor 17 / 44 5
923 SC1011   勇士 10 / 38 7
924 SC1012   阶乘与因子 11 / 96 9
1024 SJ001   中位数 0 / 1 10
1026 SJ002   黑色星期五 0 / 0 (无)
1044 SJ004   火柴棒等式 6 / 32 8
542 SW1   age 13 / 37 6
551 SW2   Watermelon 11 / 55 7
544 SW3   Max 6 / 11 9
547 SW4   Clock 4 / 13 9
548 SW5   Cut 2 / 12 10
778 SW6   football 7 / 24 7
779 SW7   Nikita 5 / 15 8
780 SW8   Symmetric 4 / 6 10
226 T1000   A+B问题 1 / 1 10
280 T1001   Hello,World! 57 / 242 7
281 T1002   输出第二个整数 43 / 66 2
282 T1003   对齐输出 0 / 2 10
283 T1004   字符三角形 87 / 171 3
284 T1005   地球人口承载力估计 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题