ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
733 733   异或构造题 1 / 1 10
735 735   表达式括号匹配 20 / 33 3
736 736   双生独白 19 / 42 4
737 737   [Cnoi2020] 子弦 21 / 32 3
738 738   「NnOI R2-T2」Glaciaxion 16 / 43 5
739 739   饱食 16 / 33 5
740 740   小书童——凯撒密码 19 / 24 3
748 748   删数问题 3 / 68 9
749 749   跳跳! 14 / 33 5
750 750   「DBOI」Round 1 DTTM 11 / 24 6
751 751    [NOIP1998 提高组] 拼数 22 / 42 4
752 752   车厢重组 16 / 33 5
753 753   火烧赤壁 8 / 48 8
755 755   队列安排 5 / 29 8
756 756   faebdc玩扑克 6 / 7 9
758 758   删数问题 3 / 12 9
759 759   最小函数值 0 / 13 10
760 760   约瑟夫问题 0 / 16 10
761 761   寄包柜 2 / 8 10
762 762   [JLOI2011] 不重复数字 4 / 12 9
763 763   A % B Problem 22 / 67 6
764 764   【CSGRound2】光骓者的荣耀 1 / 31 10
765 765   领地选择 5 / 25 8
766 766   [蓝桥杯 2022 省 A] 求和 14 / 41 6
767 767    [PA2020] Mieszanie kolorów 3 / 17 9
768 768   语文成绩 13 / 84 8
769 769   最大正方形 3 / 4 10
770 770   八皇后问题 0 / 0 (无)
771 771   奖励最大化(max) 3 / 13 9
772 772   迷宫路径 9 / 24 7
773 773   扫地机器人 4 / 9 9
774 774   登山 1 / 1 10
775 775   股票交易 1 / 1 10
776 776   过山车 1 / 1 10
777 777   收集水滴 1 / 1 10
839 P839   车厢重组 1 / 1 10
855 855   数字出现的次数(cnt.cpp) 15 / 122 8
857 857   积分箱(box.cpp) 10 / 31 6
859 859   小明算乘法 16 / 49 6
860 860   亮灯的位置(light.cpp) 17 / 75 7
861 861   神奇运算方式(number.cpp) 9 / 48 8
862 862   神奇的比赛(game.cpp) 22 / 89 7
944 P865D   Buy Low Sell High 0 / 0 (无)
885 885   B3836 [GESP202303 二级] 百鸡问题 1 / 2 5
893 893   单词的长度 1 / 1 10
894 894   单词的长度 0 / 0 (无)
896 896   数字统计 2 / 3 10
897 897   合法C标识符查 0 / 0 (无)
899 899   潜伏者 0 / 0 (无)
902 902   判断字符串是否为回文 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题