ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
837 HNOI2016B   网络 0 / 0 (无)
838 HNOI2016C   树 0 / 0 (无)
786 HNOI2016D   序列 0 / 0 (无)
787 HNOI2016E   矿区 0 / 0 (无)
788 HNOI2016F   大数 0 / 0 (无)
789 HNOI2017A   单旋 0 / 0 (无)
790 HNOI2017B   影魔 1 / 1 10
578 J0017   字母转换 22 / 26 2
579 J0020   小鱼的游泳时间 36 / 64 3
580 J0022   上学迟到【M】 13 / 47 7
581 J0023   三角形面积 3 / 6 10
582 J0024   小玉买文具 34 / 66 3
583 J0025   Apples Prologue / 苹果和虫子 24 / 150 8
584 J0027   数字比较 35 / 59 2
585 J0028   数的性质 24 / 104 7
586 J0029   闰年判断 27 / 61 4
587 J0033   三位数排序 28 / 52 3
588 J0034   月份天数 22 / 61 5
589 J0038   三角形分类 2 / 2 10
590 J0039   小玉家的电费 76 / 313 7
591 J0040   小鱼的航程(改进版)【H】 17 / 82 7
592 J0043   [COCI2006-2007#2] ABC【M】 15 / 19 4
593 J0044   找最小值 29 / 33 1
594 J0045   分类平均 21 / 31 3
595 J0047   数字直角三角形 19 / 24 3
596 J0053   质数口袋【H】 12 / 35 6
597 J0058   求极差 / 最大跨度值 32 / 45 1
598 J0059   最长连号【H】 16 / 46 6
599 J0061   求三角形【M】 16 / 32 5
600 J0062   打分【M】 16 / 36 5
601 J0063   [COCI2017-2018#6] Davor【M】 14 / 34 5
732 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 6 / 7 9
603 J0070   工艺品制作【M】 20 / 56 5
604 J0071   [AHOI2001] 彩票摇奖【M】 21 / 61 6
605 J0074   梦中的统计【H】 21 / 39 4
606 J0076   爱与愁的心痛【M】 13 / 56 7
607 J0077   [USACO08OCT] Bovine Bones G【M】 11 / 30 6
608 J0078   开灯【M】 8 / 25 7
609 J0079   蛇形方阵【H】 12 / 42 7
610 J0085   自动修正 26 / 30 1
611 J0086   小书童——凯撒密码【M】 24 / 74 6
612 J0088   口算练习题【H】 7 / 37 8
613 J0090   文字处理软件 0 / 0 (无)
614 J0092   手机【M】 20 / 37 4
741 J0093   honoka的键盘 2 / 2 10
742 J0094   单词覆盖还原 17 / 33 4
743 J0095   数字反转(升级版) 13 / 51 7
744 J0096   斯诺登的密码 10 / 25 6
745 J0097   [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 14 / 34 5
746 J0098   语句解析 10 / 38 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题