统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ms | 552 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2024-5-9 17:06:36 | ||
25ms | 764 KiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2024-5-9 17:49:58 | ||
25ms | 768 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2024-12-8 16:48:43 | ||
25ms | 764 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2024-8-9 16:12:15 | ||
26ms | 536 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-9 18:31:10 | ||
26ms | 764 KiB | C++17(O2) | 236 Bytes | 2024-7-10 10:24:34 | ||
26ms | 768 KiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2024-5-9 17:50:32 | ||
26ms | 764 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2024-5-9 17:32:02 | ||
26ms | 736 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2024-5-9 17:06:42 | ||
26ms | 764 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2024-5-9 17:06:56 | ||
26ms | 540 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2024-4-26 20:08:13 | ||
27ms | 760 KiB | C++17(O2) | 296 Bytes | 2024-5-9 17:35:20 | ||
27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2024-5-13 21:25:00 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2024-7-10 10:10:14 | ||
27ms | 556 KiB | C++17(O2) | 416 Bytes | 2025-2-5 14:47:38 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2024-5-9 17:58:49 | ||
27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 309 Bytes | 2025-2-12 17:57:02 | ||
27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 259 Bytes | 2024-5-15 15:42:04 | ||
27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2024-5-4 14:44:00 | ||
28ms | 540 KiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2024-5-18 16:12:01 | ||
28ms | 768 KiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2024-5-9 18:24:04 | ||
28ms | 772 KiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2024-9-25 11:12:02 | ||
28ms | 536 KiB | C++17(O2) | 301 Bytes | 2024-4-26 20:11:56 | ||
28ms | 764 KiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2024-5-9 18:38:58 | ||
28ms | 536 KiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2025-2-12 11:57:57 | ||
28ms | 556 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2024-5-9 17:39:33 | ||
29ms | 764 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2024-5-9 17:16:47 | ||
29ms | 764 KiB | C++17(O2) | 531 Bytes | 2025-2-10 18:39:42 | ||
29ms | 552 KiB | C++17(O2) | 418 Bytes | 2024-9-3 21:48:26 | ||
29ms | 552 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2024-8-26 11:36:59 |
- 1
信息
- ID
- 373
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 114
- 已通过
- 53
- 上传者