统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 764 KiB | C++17(O2) | 707 Bytes | 2025-3-21 20:03:52 | ||
9ms | 552 KiB | C++17(O2) | 795 Bytes | 2025-3-14 15:52:17 | ||
10ms | 768 KiB | C++17(O2) | 643 Bytes | 2025-3-16 11:41:29 | ||
10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 615 Bytes | 2024-8-17 9:18:46 | ||
10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 682 Bytes | 2024-4-14 16:04:10 | ||
10ms | 756 KiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2025-3-16 12:22:14 | ||
10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 725 Bytes | 2025-3-20 17:57:27 | ||
10ms | 764 KiB | C++17(O2) | 724 Bytes | 2024-8-17 9:18:42 | ||
10ms | 540 KiB | C++17(O2) | 577 Bytes | 2025-3-20 18:12:34 | ||
11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 679 Bytes | 2025-3-20 18:14:31 | ||
11ms | 768 KiB | C++17(O2) | 805 Bytes | 2024-8-15 22:49:55 | ||
11ms | 768 KiB | C++17(O2) | 639 Bytes | 2024-8-17 9:27:19 | ||
11ms | 756 KiB | C++17(O2) | 852 Bytes | 2025-4-19 17:20:02 | ||
11ms | 768 KiB | C++17(O2) | 815 Bytes | 2024-8-17 10:08:49 | ||
11ms | 548 KiB | C++17(O2) | 585 Bytes | 2024-8-17 9:20:12 | ||
11ms | 768 KiB | C++17(O2) | 616 Bytes | 2025-3-20 18:14:34 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-3-20 18:07:35 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 853 Bytes | 2024-8-16 20:31:55 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 597 Bytes | 2025-3-20 17:56:13 | ||
12ms | 540 KiB | C++17(O2) | 593 Bytes | 2024-8-17 9:18:38 | ||
12ms | 764 KiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2025-3-20 18:09:05 | ||
12ms | 556 KiB | C++17(O2) | 685 Bytes | 2024-8-17 9:18:23 | ||
12ms | 536 KiB | C++17(O2) | 646 Bytes | 2025-2-10 16:11:47 | ||
12ms | 552 KiB | C++17(O2) | 740 Bytes | 2025-3-20 18:31:58 | ||
12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 620 Bytes | 2024-8-17 9:21:51 | ||
12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 655 Bytes | 2024-8-17 9:23:23 | ||
13ms | 556 KiB | C++17(O2) | 635 Bytes | 2025-3-20 17:53:47 | ||
13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 700 Bytes | 2024-8-17 9:18:26 | ||
134ms | 4 MiB | Python3 | 99 Bytes | 2024-8-23 21:31:54 | ||
472ms | 9 MiB | Python3-Graphics | 42 Bytes | 2024-7-30 14:25:48 |
- 1
信息
- ID
- 178
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 138
- 已通过
- 30
- 上传者