统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 524 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2025-1-21 20:11:44 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 299 Bytes | 2024-8-11 15:07:17 | ||
2ms | 764 KiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2025-1-19 19:43:13 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 296 Bytes | 2025-1-19 19:45:39 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 296 Bytes | 2025-1-19 19:47:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2025-1-18 23:26:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 375 Bytes | 2025-1-17 18:14:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 308 Bytes | 2025-1-19 19:44:29 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 342 Bytes | 2025-1-18 21:33:28 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 379 Bytes | 2025-2-5 21:28:41 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 372 Bytes | 2025-1-17 17:19:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2024-7-30 11:57:22 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 397 Bytes | 2025-1-20 18:53:36 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 319 Bytes | 2024-5-13 22:59:23 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2025-1-18 21:39:32 | ||
3ms | 336 KiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2025-4-20 13:24:28 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 301 Bytes | 2025-1-19 19:43:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 340 Bytes | 2025-1-18 21:36:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2025-1-19 19:50:03 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 406 Bytes | 2025-1-17 18:16:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 299 Bytes | 2024-7-30 12:00:08 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 343 Bytes | 2025-1-17 18:03:57 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2025-1-17 18:05:20 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2025-1-18 21:31:17 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2025-1-24 14:02:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 322 Bytes | 2024-7-30 12:00:34 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 331 Bytes | 2025-1-20 18:54:28 | ||
4ms | 536 KiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2025-1-21 21:32:45 |
- 1
信息
- ID
- 159
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 28
- 上传者