统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 328 KiB | C++17(O2) | 351 Bytes | 2025-1-17 15:30:03 | ||
5ms | 768 KiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2024-8-5 10:22:10 | ||
5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 424 Bytes | 2024-8-5 10:20:28 | ||
5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 434 Bytes | 2024-8-5 10:26:00 | ||
5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 373 Bytes | 2025-1-17 15:52:00 | ||
5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 371 Bytes | 2024-4-14 14:25:34 | ||
5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 378 Bytes | 2024-8-5 10:25:58 | ||
5ms | 504 KiB | C++17(O2) | 390 Bytes | 2025-4-13 14:12:25 | ||
5ms | 508 KiB | C++17(O2) | 538 Bytes | 2025-4-19 16:28:30 | ||
5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 379 Bytes | 2025-1-17 21:03:03 | ||
5ms | 388 KiB | C++17(O2) | 370 Bytes | 2024-8-5 10:19:52 | ||
5ms | 548 KiB | C++17(O2) | 375 Bytes | 2025-1-17 21:00:01 | ||
5ms | 764 KiB | C++17(O2) | 405 Bytes | 2025-1-17 15:25:30 | ||
5ms | 552 KiB | C++17(O2) | 386 Bytes | 2025-1-17 15:54:30 | ||
5ms | 768 KiB | C++17(O2) | 428 Bytes | 2025-1-17 20:36:10 | ||
5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 343 Bytes | 2024-7-30 10:41:16 | ||
5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 373 Bytes | 2025-1-17 15:42:33 | ||
5ms | 552 KiB | C++17(O2) | 397 Bytes | 2025-1-21 10:15:53 | ||
6ms | 552 KiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2025-1-17 15:07:13 | ||
6ms | 540 KiB | C++17(O2) | 454 Bytes | 2025-1-17 15:17:52 | ||
6ms | 768 KiB | C++17(O2) | 457 Bytes | 2024-7-13 14:29:19 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2025-1-17 15:45:10 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 399 Bytes | 2025-1-17 20:39:42 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 419 Bytes | 2024-8-5 10:19:08 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 393 Bytes | 2024-8-5 10:19:25 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 434 Bytes | 2025-1-19 20:10:51 | ||
6ms | 768 KiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2024-7-30 10:37:47 | ||
6ms | 764 KiB | C++17(O2) | 388 Bytes | 2025-1-17 21:07:09 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 375 Bytes | 2025-1-17 21:05:50 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 354 Bytes | 2024-7-31 13:58:43 | ||
6ms | 768 KiB | C++17(O2) | 377 Bytes | 2024-8-11 14:20:39 | ||
6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 555 Bytes | 2025-4-19 16:30:21 | ||
6ms | 764 KiB | C++17(O2) | 414 Bytes | 2025-2-2 9:53:05 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 608 Bytes | 2024-4-14 14:58:49 | ||
6ms | 764 KiB | C++17(O2) | 420 Bytes | 2025-1-17 15:51:00 | ||
6ms | 540 KiB | C++17(O2) | 377 Bytes | 2024-8-5 10:20:00 | ||
6ms | 540 KiB | C++17(O2) | 363 Bytes | 2025-1-17 21:07:57 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 389 Bytes | 2025-1-17 15:37:33 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 434 Bytes | 2024-7-30 9:58:46 | ||
6ms | 324 KiB | C++17(O2) | 381 Bytes | 2024-8-5 10:26:54 | ||
6ms | 320 KiB | C++17(O2) | 560 Bytes | 2024-4-14 14:57:14 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 371 Bytes | 2025-1-17 20:40:24 | ||
7ms | 536 KiB | C++17(O2) | 390 Bytes | 2024-8-5 10:19:08 | ||
7ms | 536 KiB | C++17(O2) | 389 Bytes | 2024-8-5 10:26:15 | ||
7ms | 764 KiB | C++17(O2) | 403 Bytes | 2024-7-30 10:34:51 |
- 1
信息
- ID
- 143
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 125
- 已通过
- 45
- 上传者