统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-6-2 19:10:26 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 67 Bytes | 2024-6-22 12:38:38 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2024-11-3 10:38:22 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-4-12 21:57:00 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-1-21 18:20:20 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-9-1 9:49:40 | ||
2ms | 324 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-6-5 21:16:21 | ||
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 156 Bytes | 2025-4-6 14:43:01 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-3-16 14:40:52 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2024-4-6 21:32:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2024-6-27 13:15:56 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2024-4-8 19:23:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 84 Bytes | 2024-4-4 15:04:49 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-10-20 19:36:32 | ||
3ms | 528 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2025-3-10 11:01:56 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-5-2 18:52:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-4-7 21:08:24 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 85 Bytes | 2024-3-24 14:33:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-3-23 20:40:57 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2024-11-30 13:39:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-10-31 21:40:06 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-3-17 10:53:09 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2024-11-12 20:36:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2024-8-15 12:27:55 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2024-3-23 19:49:48 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-3-17 21:12:47 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-3-22 19:58:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2024-3-27 22:44:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-11-1 19:52:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-3-24 15:46:38 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2024-4-14 14:25:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-5-26 13:16:04 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-4-21 16:39:02 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2024-4-21 10:36:58 | ||
3ms | 288 KiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2025-1-5 11:39:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2024-4-25 19:36:56 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2024-11-17 20:13:00 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2024-8-14 16:19:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2024-11-14 21:41:13 | ||
3ms | 552 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-4-2 21:32:24 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2025-1-18 12:24:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-3-19 22:45:33 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-3-29 21:42:00 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-3-23 20:57:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-10-10 21:47:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2025-3-23 9:58:22 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 45
- 上传者