统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2025-2-25 20:21:40 | ||
2ms | 492 KiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2024-9-27 19:02:39 | ||
2ms | 764 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2025-2-21 11:17:18 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2025-2-23 19:46:29 | ||
2ms | 340 KiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2025-2-23 17:38:00 | ||
2ms | 764 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2024-10-20 13:38:09 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2025-2-23 11:58:14 | ||
3ms | 552 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2025-2-21 19:53:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2025-2-22 21:13:02 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2025-2-22 11:12:04 | ||
3ms | 772 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-2-24 23:14:39 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2024-11-1 19:10:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2025-2-21 22:36:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2025-2-22 19:20:04 | ||
3ms | 516 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2025-2-23 13:20:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2025-2-23 22:01:41 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2025-2-20 21:57:47 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2024-10-20 21:12:17 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2025-2-23 21:59:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2025-2-22 23:23:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2025-2-22 18:20:58 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2025-2-22 21:22:17 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-2-20 20:32:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2025-2-23 19:39:07 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2025-2-23 21:15:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-10-20 22:15:25 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 251 Bytes | 2025-3-9 21:36:46 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2025-2-24 20:20:24 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2025-2-21 21:46:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2024-11-1 19:10:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-9-28 20:19:43 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2025-2-23 18:24:30 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2025-2-23 21:52:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2025-2-23 19:23:50 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2024-9-29 18:04:09 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2024-9-28 13:33:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-9-28 17:31:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-10-20 18:44:17 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-9-24 18:21:39 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2025-2-22 23:28:30 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2025-3-8 7:12:01 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2025-3-11 20:30:04 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-10-7 11:56:41 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2024-10-2 7:20:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-9-27 20:43:53 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-10-2 5:24:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2024-10-20 19:08:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2024-10-20 13:23:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-9-28 17:30:21 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-10-3 20:15:47 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2024-9-28 19:26:19 |
- 1
信息
- ID
- 1065
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 134
- 已通过
- 51
- 上传者