100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#0 | Accepted 10 | 3ms | 324 KiB |
#1 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#2 | Accepted 10 | 3ms | 324 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#4 | Accepted 10 | 3ms | 548 KiB |
#5 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#6 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#7 | Accepted 10 | 3ms | 668 KiB |
#8 | Accepted 10 | 2ms | 324 KiB |
#9 | Accepted 10 | 3ms | 552 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- T1014 与圆相关的计算
- 作业
- 高新周日上午L1-第一讲作业
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-2-23 14:21:09
- 评测时间
- 2025-2-23 14:21:18
- 分数
- 100
- 总耗时
- 29ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 668 KiB