100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 4 | 3ms | 536 KiB |
#2 | Accepted 4 | 3ms | 320 KiB |
#3 | Accepted 4 | 3ms | 536 KiB |
#4 | Accepted 4 | 3ms | 536 KiB |
#5 | Accepted 4 | 3ms | 324 KiB |
#6 | Accepted 4 | 3ms | 320 KiB |
#7 | Accepted 4 | 3ms | 536 KiB |
#8 | Accepted 4 | 3ms | 320 KiB |
#9 | Accepted 4 | 3ms | 536 KiB |
#10 | Accepted 4 | 10ms | 536 KiB |
#11 | Accepted 4 | 11ms | 532 KiB |
#12 | Accepted 4 | 11ms | 512 KiB |
#13 | Accepted 4 | 11ms | 536 KiB |
#14 | Accepted 4 | 162ms | 664 KiB |
#15 | Accepted 4 | 156ms | 536 KiB |
#16 | Accepted 4 | 180ms | 536 KiB |
#17 | Accepted 4 | 175ms | 664 KiB |
#18 | Accepted 4 | 176ms | 668 KiB |
#19 | Accepted 4 | 151ms | 576 KiB |
#20 | Accepted 4 | 341ms | 1.4 MiB |
#21 | Accepted 4 | 358ms | 1.5 MiB |
#22 | Accepted 4 | 324ms | 1.5 MiB |
#23 | Accepted 4 | 310ms | 1.3 MiB |
#24 | Accepted 4 | 336ms | 1.5 MiB |
#25 | Accepted 4 | 363ms | 1.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- CSPJ2021B 插入排序
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-1 15:44:43
- 评测时间
- 2024-10-1 15:44:48
- 分数
- 100
- 总耗时
- 3102ms
- 峰值时间
- 363ms
- 峰值内存
- 1.5 MiB