0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 17ms | 764 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 7ms | 576 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 18ms | 808 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 16ms | 536 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 18ms | 800 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 17ms | 576 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 3ms | 320 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 536 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 16ms | 648 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 18ms | 664 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 918 [HNOI2002]营业额统计
- 比赛
- 十一初第二次模拟赛
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-8-5 16:55:12
- 评测时间
- 2024-8-5 16:55:15
- 分数
- 0
- 总耗时
- 132ms
- 峰值时间
- 18ms
- 峰值内存
- 808 KiB